PŘEKLADY - RZP

Popis-schéma

Malorozměrné dílce tvaru pravidelného kvádru nebo obdélníkového průřezu Vyrobené z železobetonu. Překlady jsou navrženy pro přenášení ohybových momentů. Označené dílce jsou opatřeny na vnější boční stěně tepelnou izolací z heraklitu nebo lignoporu. Materiál beton C 20/25, krytí nosné výztuže 15mm. Zatížení qv=výpočtové zatížení na běžný metr bez vlastní hmotnosti dílce.

Použití-manipulace

Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, příp. v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník. Nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení příp. typu a umístění a tepelné izolace je nutno konzultovat s technickým oddělením výrobce. Manipulace se provádí za dvě závěsná oka nebo podvěsem pomocí jeřábu, příp. ručně, pokud jejich hmotnost tuto manipulaci umožňuje. U výrobce se překlady manipulují speciálními závěsnými prostředky (samosvorné kleště). Skladování na rovné zpevněné ploše ve vrstvách, proloženy proklady v každé vrstvě ve vzdálenosti 20cm od konce záhlaví. Doprava běžnými dopravními prostředky ve vrstvách s proložením, podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí. Přelady musí být označeny na vrchní straně značkou(tato musí být vždy nahoře při uložení překladu na stavební konstrukci),aby nedošlo k záměně uložení do stavebního díla.

Předpisy

ČSN EN 13 369, ČSN EN 845-2, ČSN-EN 206-1, PNP B 01/RZP, vyhl.č.307/2002

Na překlady je vydán certifikát č. 050-015092 TZÚS Praha s.p., pobočka 050 Předměřice nad Labem autorizovanou osobou č. 204.

Certifikát :č. 050 – 015092

Protokol o zkoušce typu :č. 1020 – CPD - 050015090

SORTIMENT - PŘEKLADY

Značka výrobku L/B/H (mm) Objem (m3) Hmotnost (kg) Zatížení qn (kNm2) Světlost (lvis mm)
RZP 890/140/140/V 890/140/140 0,0149 37 3,991 610
RZP 1200/140/140/V 1190/140/140 0,0199 50 3,991 910
RZP 1500/140/140/V 1490/140/140 0,025 62,5 3,991 1210
RZP 1800/140/140/V 1790/140/140 0,03 75 3,991 1510
RZP 2100/140/140/V 2090/140/140 0,035 87,5 3,991 1810
RZP 2400/140/140/P 2390/140/140 0,047 118 3,991 1960
RZP 2550/140/140/P 2540/140/140 0,05 125 3,991 2110
RZP 2850/140/140/P 2840/140/140 0,056 139 3,991 2410
RZP 1200/115/190/V 1190/115/190 0,0226 57 2,77 910
RZP 1500/115/190/V 1490/115/190 0,0283 71 2,77 1210
RZP 1800/115/190/V 1790/115/190 0,034 85 2,77 1510
RZP 2400/115/190/P 2390/115/190 0,052 130 2,77 1810
RZP 2700/115/190/P 2690/115/190 0,059 148 2,77 2110
RZP 3000/115/190/P 2990/115/190 0,065 163 2,77 2410
RZP 1200/140/215/P 1190/140/215 0,036 90 15,534 910
RZP 1500/140/215/P 1490/140/215 0,045 112 15,789 1210
RZP 1800/140/215/P 1790/140/215 0,054 135 16,122 1510
RZP 2400/140/215/P 2390/140/215 0,072 180 16,485 1910
RZP 2550/140/215/P 2540/140/215 0,077 191 16,612 2110
RZP 2850/140/215/P 2840/140/215 0,086 214 16,858 2410
RZP 1200/240/190/P 1190/240/190 0,054 135 24,38 910
RZP 1500/240/190/P 1490/240/190 0,068 170 24,38 1210
RZP 1800/240/190/P 1790/240/190 0,082 205 24,38 1510
RZP 2400/240/190/P 2390/240/190 0,109 273 24,38 1810
RZP 2700/240/190/P 2690/240/190 0,123 308 24,38 2110
RZP 3000/240/190/P 2990/240/190 0,136 340 24,38 2410

qv = výpočtové zatížení je bez vlastní hmotnosti

V – vylehčené, P - plné

překlady ceník překladů