Opěrné prvky Planex – jsou dílce ze železobetonu třídy C 25/30 příp. C 30/37, pohledová plocha je hladká, nebo různě upravená matricí. Dílce mají závěsná oka pro montáž a manipulaci. Prvky jsou navrženy v zatěžovacím rozpětí A,B,C, krytí oceli 25 mm, ocel R 10505.
Opěrné prvky Planex jsou určeny k vytváření zlomových přechodů při terénních úpravách. Prvky větších rozměrů jsou i pro budování venkovních skládek sypkých materiálů a hmot. Lze do nich zabudovat kotevní prvky (pro vzájemné spojení, pro uchycení zábradlí apod.). Manipulace se provádí běžnými prostředky. Prvky se expedují, dopravují a skladují volně ložené (po dohodě i na paletách). Při dopravě se prvky nesmí ukládat na sebe a musí být zajištěny proti posunutí a poškození. Možnost výroby pohledové stěny ze strukturovaného betonu
ČSN EN 13 369, ČSN EN 206-1, PNP D14/TZX, vyhl. SÚJB č. 307/2002
Certifikát : Č. 050 – 014632
STO : Č: 050 – 007920 platné do 31.5.2009
Výrobní tolerance : Viz. ČSN EN 13369 - H +/- 10 – 13 mm, B +/- 10 mm, L +/- 10 mm, t +/- 5 mm
SORTIMENT OPĚRNÝCH STĚN
Typová řada PLANEX
| Číslo výrobku | Značka výrobku | rozměry L/Ba /H/t1/t (mm) | rozměry Bb/ Bc(mm) | Objem (m3) | Hmotnost (kg) | Počet závěsných ok/kotvení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1402598 | TZX 1/45 | 990/300/450/100 | 500/500 | 0,064 | 160 | 2/2 |
| D1402698 | TZX 2/55 | 990/300/550/100 | 500/500 | 0,074 | 185 | 2/2 |
| D1403098 | TZX 6/155 | 990/700/1550/100 | 950/1000 | 0,213 | 533 | 2/4 |
| D1403198 | TZX 7/180 | 990/800/1800/100-50 | 1100/1150 | 0,303 | 758 | 2/4 |
| D1403398 | TZX 8/205 | 990/950/2050/100-150 | 1250/1300 | 0,495 | 1238 | 4/4 |
| D1403498 | TZX 9/230 | 990/1050/2300/100-150 | 1400/1450 | 0,515 | 1288 | 4/4 |
| D1403598 | TZX 10/255 | 990/1150/2550/100-150 | 1500/1600 | 0,557 | 1393 | 4/4 |
| D1403698 | TZX 11/280 | 990/1250/280/100-150 | 1650/1750 | 0,599 | 1498 | 4/4 |
| D1403298 | TZX 12/305 | 990/1500/3050/100-150 | 1800/1900 | 0,674 | 1685 | 4/4 |
Ba = délka pro schéma zatížení A, Bb = dílo pro schéma zatížení B Bc = dílo pro schéma zatížení C
Atypická řada PLANEX
| Číslo výrobku | Značka výrobku | rozměry L/Ba /H/t1/t (mm) | rozměry Bb/ Bc(mm) | Objem (m3) | Hmotnost (kg) | Počet závěsných ok/kotvení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1402798 | TZX 19/824 | 3000/760/910 | 0,92 | 2300 | 2 | |
| D1402898 | TZX 21/824 | 4000/600/1180 | 1,354 | 3170 | 2 | |
| D1402998 | TZX 35/824 | 1200/430/500 | 0,133 | 333 | 2 | |
| TZX 138/824 | 1200/400/960 | 0,348 | 870 | 2 |
Požadavky na změnu rozměrů, zatížení, použití nebo specifických podmínek je nutno konzultovat s výrobcem.